Криогенная техника

Наименование Давление на входе в насос, кгс/см², не более Масса, кг Массовая производительность, кг/ч Мощность потребляемая насосом (номин.), кВт Подача (номин.), м³/ч
ДТ – 6/0,5 0,4 250 5300
ДТ – 6/20 20 1450 5300
ДТ – 5/20 20 1450 5000
ДТ – 4/20 20 1450 3600
ДТ – 1,8/20 20 500 1700
ДТ – 0,8/20 20 240 800
ДТ – 3,5/0,6 0,6 550 2100-3200
ДТ – 1,8/0,7 0,6 250 1800
ДТ – 1,3/0,5 0,3 250 1300
ДТ – 1/0,4 0,3 250 1000
ДТ – 2,6/6 6 1450 2700
ДТ – 2/6 6 550 2060
ДТ – 1,5/4 4 240 1560
ДТ – 1,3/4 4 240 1360
ДТ – 1/4 4 240 1150
ДТ – 0,6/4 4 195 630
КК3358.000
КК3357.000
КК3291.000
КК3283.000
КК3289.000
КК3288.000
КК3287.000
КК3286.000
КК3285.000
КК3284.000
КК3299.000
КК3298.000
КК5013.000
КК5108.000
КК5125.000
КК3352.000
КК3297.000
2 НСГ-0,42/15 360 8,5 1500
2 НСГ-0,278/20 385 15 910
2 НСГ-0,1750/20-2 220 8 610
2 НСГ-0,16/20 220 8 610
2 НСГ-0,1110/20-2 200 5,1 410
2 НСГ-0,1/20 200 4,5 390
2 НСГ 0,0890/20-2 200 4,5 355
2 НСГ 0,0890/25-2 200 5,6 340
2 НСГ 0,0890/40-2-2 320 10 330
2 НСГ-0,063/20 200 4,4 250
2 НСГ-0,85/40 250 8,5 235
2 НСГ-0,025/20 200 3,6 110
2 НСГ-0,165/20 200 3,6 110
Посмотрите каталог и цены на криогенную технику в Казахстане, Москве, Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и других регионах. Сравните характеристики и сделайте предварительный заказ!